| 投資信託名称 | 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債) |
|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 運用方針 | 東京証券取引所上場ETF。投資対象ファンドを通じて、主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、ベンチマークである円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることを目指すファンド・オブ・ファンズ。原則、為替ヘッジなし。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-30 |
| 信託報酬 | 0.35% |
| 販売会社名 |
| 投資信託名称 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建てのアジア高利回り債に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象の債券はBB+以下とする。「野村アジアハイ・イールド債券投信」を構成する年2回決算型のファンド間でのスイッチングが可能。原則、米ドル以外の相対的に金利が高い5つの通貨を選定して為替ヘッジを行なう。(選定通貨は、原則、毎月見直す) |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-26 |
| 信託報酬 | 0.83% |
| 販売会社名 | 野村證券 |
| 投資信託名称 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建てのアジア高利回り債に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象の債券はBB+以下とする。「野村アジアハイ・イールド債券投信」を構成する毎月分配型のファンド間でのスイッチングが可能。原則、アジア通貨の中から相対的に金利が高い4つの通貨を選定して為替ヘッジを行なう。(選定通貨は、原則、毎月見直す) |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-26 |
| 信託報酬 | 0.83% |
| 販売会社名 | 野村證券 |
| 投資信託名称 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建てのアジア高利回り債に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象の債券はBB+以下とする。「野村アジアハイ・イールド債券投信」を構成する年2回決算型のファンド間でのスイッチングが可能。原則、アジア通貨の中から相対的に金利が高い4つの通貨を選定して為替ヘッジを行なう。(選定通貨は、原則、毎月見直す) |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-26 |
| 信託報酬 | 0.83% |
| 販売会社名 | 野村證券 |
| 投資信託名称 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建てのアジア高利回り債に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象の債券はBB+以下とする。「野村アジアハイ・イールド債券投信」を構成する毎月分配型のファンド間でのスイッチングが可能。原則、為替ヘッジあり。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-26 |
| 信託報酬 | 0.83% |
| 販売会社名 | 野村證券 |
| 投資信託名称 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建てのアジア高利回り債に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象の債券はBB+以下とする。「野村アジアハイ・イールド債券投信」を構成する年2回決算型のファンド間でのスイッチングが可能。原則、為替ヘッジあり。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-26 |
| 信託報酬 | 0.83% |
| 販売会社名 | 野村證券 |
| 投資信託名称 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建てのアジア高利回り債に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象の債券はBB+以下とする。「野村アジアハイ・イールド債券投信」を構成する毎月分配型のファンド間でのスイッチングが可能。原則、米ドル以外の相対的に金利が高い5つの通貨を選定して為替ヘッジを行なう。(選定通貨は、原則、毎月見直す) |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-26 |
| 信託報酬 | 0.83% |
| 販売会社名 | 野村證券 |
| 投資信託名称 | ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ タイ投資ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主としてタイの取引所に上場する株式等に投資するファンド・オブ・ファンズ。一部、未公開株式及び債券等に投資する場合もあり。原則、為替ヘッジなし。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国株式・新興国型(単一国) |
| 当初設定日 | 2012-01-25 |
| 信託報酬 | 1.04% |
| 販売会社名 | SBI証券 |
| 投資信託名称 | ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ マレーシア投資ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主としてマレーシアの取引所に上場する株式等に投資するファンド・オブ・ファンズ。一部、未公開株式及び債券等に投資する場合もあり。原則、為替ヘッジなし。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国株式・新興国型(単一国) |
| 当初設定日 | 2012-01-25 |
| 信託報酬 | 1.04% |
| 販売会社名 | SBI証券 |
| 投資信託名称 | アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース |
|---|---|
| 運用会社 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の米ドル建てのハイ・イールド債券に投資するファンド・オブ・ファンズ。原則、為替ヘッジあり。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-01-25 |
| 信託報酬 | 0.92% |
| 販売会社名 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント |
![]()
[1][2] ![]()
![]()