| 投資信託名称 | インベスコ アジア消費関連日本株オープン(繰上償還条項付) |
|---|---|
| 運用会社 | インベスコ投信投資顧問 |
| 運用方針 | 主として、アジア諸国・地域の消費拡大の恩恵を受けると判断される消費関連事業を営むわが国の企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築に当たっては、高い利益成長率が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度等に着目する。2012年9月3日から2017年2月28日までの期間中に基準価額が13000円以上となった場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還する。 |
| イボットソンファンド分類 | 国内株式・セクター型 |
| 当初設定日 | 2012-05-31 |
| 信託報酬 | 1.65% |
| 販売会社名 | 岩井コスモ証券 |
| 投資信託名称 | りそな・にっぽん割安株ファンド(繰上償還条項付) |
|---|---|
| 運用会社 | DIAMアセットマネジメント |
| 運用方針 | 主として、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い値上がり益の獲得を目指す。銘柄選定にあたっては、PBR、PER等の指標から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定抽出。基準価額が11500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。 |
| イボットソンファンド分類 | 国内株式・大型割安型 |
| 当初設定日 | 2012-05-31 |
| 信託報酬 | 1.45% |
| 販売会社名 | りそな銀行;埼玉りそな銀行;近畿大阪銀行 |
| 投資信託名称 | アジア資源ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主としてアジア(オセアニア含む、日本を除く)の金融証券取引所に上場する資源関連企業の株式に投資する。原則、為替ヘッジなし。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国株式・新興国型(複数国) |
| 当初設定日 | 2012-05-31 |
| 信託報酬 | 1.70% |
| 販売会社名 | SMBCフレンド証券 |
| 投資信託名称 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型1205 |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主として米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債に投資する。新興国の債券は、BB格相当以上の外貨建て長期債格付を有しているものとする。投資にあったっては、原則として5-10カ国を選定する。原則、為替ヘッジあり。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-05-30 |
| 信託報酬 | 1.05% |
| 販売会社名 | 野村證券 |
| 投資信託名称 | ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) |
|---|---|
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主として米国の株式の中から割安と判断される銘柄に投資する。投資にあたっては、株式の本源的価値と比較して割安と判断される約20銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジあり。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国株式・米国型 |
| 当初設定日 | 2012-05-30 |
| 信託報酬 | 1.73% |
| 販売会社名 | 大和証券 |
| 投資信託名称 | ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
|---|---|
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主として米国の株式の中から割安と判断される銘柄に投資する。投資にあたっては、株式の本源的価値と比較して割安と判断される約20銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジなし。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国株式・米国型 |
| 当初設定日 | 2012-05-30 |
| 信託報酬 | 1.73% |
| 販売会社名 | 大和証券 |
| 投資信託名称 | 新 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
|---|---|
| 運用会社 | 新生インベストメント・マネジメント |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、主として直接的、間接的にエマージンング諸国の現地通貨建ての債券に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象の債券は、投資適格および投資適格未満を含むあらゆる格付けを有するものとする。原則、投資先ファンドの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、日本円買いの為替ヘッジを行なう。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-05-29 |
| 信託報酬 | 1.10% |
| 販売会社名 | 楽天証券;今村証券;上光証券;SBI証券 |
| 投資信託名称 | ひふみプラス |
|---|---|
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主として国内外の上場株式を投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。株価下落局面においては、株式保有比率を下げ、最高50%まで現金比率の引き上げをすることにより、金融資産の保全を図る。 |
| イボットソンファンド分類 | アセットアロケーション・TAA型 |
| 当初設定日 | 2012-05-28 |
| 信託報酬 | 0.98% |
| 販売会社名 | SBI証券 |
| 投資信託名称 | インドネシア債券ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主としてインドネシアの現地通貨建てソブリン債券(国債、政府機関債、政府保証債、準政府債および国際機関債等)に投資する。原則、為替ヘッジなし。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国債券・新興国型 |
| 当初設定日 | 2012-05-24 |
| 信託報酬 | 1.44% |
| 販売会社名 |
| 投資信託名称 | フィデリティ・オーストラリア配当株投信 |
|---|---|
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、主としてオーストラリア証券取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄や、配当成長が期待できる銘柄に投資し、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指す。原則、為替ヘッジなし。 |
| イボットソンファンド分類 | 外国株式・アジアパシフィック型(除く日本) |
| 当初設定日 | 2012-05-24 |
| 信託報酬 | 1.72% |
| 販売会社名 | フィデリティ証券 |
![]()
[1][2] ![]()
![]()